日本からスマートフォンや携帯電話の充電器やドライヤーを持っていって・・・いざ使おうと思ったら、コンセントの口が合わない!なんて事があります。海外ではコンセントの口の形が7種類ほどあります。どこの国へ行くのかによって、口の形が変わってきますので日本の家電が使えるように準備をしていかなければいけません。
海外のコンセントを使うには何が必要?
私たちの身の回りにはコンセントを必要とする電化製品であふれています。電気が必要になった際はコンセントにプラグを差し込めば、電気が供給される仕組みになっていますが、海外に行くとそうもいかないことがあります。そう・・・お気づきの通り、プラグの形は全世界共通というわけではないのです。その為、海外でコンセントを使用する際には変圧器やプラグ変換アダプタが必要になる事があります。その変圧器やプラグ変換アダプタを忘れてしまうと「コンセントが使えない!」なんて状況に陥ることもありますので、海外旅行に行くという場合は滞在予定の国のプラグの型をしっかりと把握しておきましょう!
- 変圧器とは
- 変圧器は国によって異なる電圧を日本の電気製品に対応した100Vへ減圧するものです。熱器具(ドライヤー、アイロン、携帯用ポット 等)を使用する場合は熱器具専用の変圧器が必要になります。現在の日本の電化製品はほとんどが海外の電圧に対応した製品がほとんどです。海外の電圧に対応しているかどうかは説明書又は本体に「定格入力」か「INPUT」という記載があり、そこに「AC100V」と書かれている場合は日本国内でのみ使用が可能で、「AC100~240V」と書かれている場合は海外でも変圧器無しで使用できるものになります。「AC100~240V」と記載されているのに変圧器を使用した場合は変圧器やご使用の機械が故障する事がありますので、海外対応の機器を持っている場合は変圧器を使用しないようにしましょう。
- プラグ変換アダプタとは
- プラグ変換アダプタは、コンセントの差込口が日本とは異なる場合に形状を変換して差し込めるようにするものです。※電圧を減圧するものではないので、日本の電圧と異なる場合は別途、変圧器が必要になります。
熱器具(ドライヤー、アイロン、携帯用ポット 等)を海外で使う
熱器具(ドライヤー、アイロン、携帯用ポット 等)を海外で使用する場合は熱器具専用の変圧器が必要になります。熱器具対応の変圧器を購入する場合、消費電力の3倍以上の容量が必要になります。例えば、ドライヤーの消費電力が600W-1200Wの場合だと3600Wくらいまで使える変圧器が必要になります。しかし、3600Wまで使える変圧器となるとサイズも重量も大きくなり、あまりオススメできません。ですので、海外でドライヤーを使いたい場合は海外対応のドライヤーを購入したほうが金額的にも利便性も良いでしょう。下記は海外対応のドライヤーと海外対応のヘアーアイロンです。
TiNY
国内海外兼用ドライヤーで旅行に持ち運びやすい小型タイプ。毛髪巻込み防止機構で赤外線セラミックコーティング機能搭載。
価格(税込)
楽天:2,980円 / Amazon:1,718円
TESCOM ヘアードライヤー
コストパフォーマンスの良い製品として人気のドライヤー。コンセント形状がCタイプの地域で使える変換プラグ付き。
価格(税込)
楽天:2,178円 / Amazon:1,700円
SALONIA サロニア 2WAYストレート&カール
ストレートとカールをスイッチで切り替える2WAYタイプのヘアアイロン。温度もデジタル画面に表示される為、一目で分かります。
価格(税込)
楽天:3,218円 / Amazon:3,900円
※商品の価格は記事作成時点の価格です。価格は変動する事が御座いますので、実際の価格はオンラインショップの商品詳細ページでご確認下さい。
オススメの変圧器とプラグ変換アダプタ
変圧器
旅人専科 海外旅行用変圧器
他にはなかなか無いUSBの充電ポート2口がついていますさらにコンセントも2口ついているので同時に充電等が可能です。プラグ変換アダプタは付いていないので、日本のコンセントと同じ形の国で使用可能です。国別のコンセントの口の形状は下記の「世界各地の電圧/周波数/プラグ」をご覧下さい。
価格(税込)
楽天:3,086円 / Amazon:3,026円
海外旅行用変圧器
上の変圧器はUSBの充電ポート1口と通常のコンセント1口とメガネ型2ピンコネクタがついています。ミッチェルが確認した際はレビューを書くと世界各国で対応出来るプラグ変換アダプタが貰えるサービスをしていました。
価格(税込)
楽天:3,781円(税込)
※商品の価格は記事作成時点の価格です。価格は変動する事が御座いますので、実際の価格はオンラインショップの商品詳細ページでご確認下さい。
プラグ変換アダプタ
シスプラ2
シスプラ2は全世界対応で、さらに日本製という安心もあります。ミッチェルはこの商品を購入して使用していますが、一番良いところはすべてが合体させる事ができ、専用の携帯ケースも付いているので変換アダプタを一つ無くしてしまったというミスも無くなります。
価格(税込)
楽天:2,780円 / Amazon:2,290円
※商品の価格は記事作成時点の価格です。価格は変動する事が御座いますので、実際の価格はオンラインショップの商品詳細ページでご確認下さい。
世界各地の電圧/周波数/プラグ 一覧

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| インド | 50 | 115/230/240 | B,B3,BF,C,SE |
| インドネシア | 50 | 127/220/230 | A,B,B3,BF,C,SE |
| ウズベキスタン | 50 | 220 | A,C,SE |
| カザフスタン | 50 | 220 | A,C,SE |
| カンボジア | 50 | 120/220 | A,C |
| シンガポール | 50 | 115/230 | B,B3,BF,C |
| スリランカ | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| セブ島 | 60 | 110/220 | A,B3,C |
| タイ | 50 | 110/220 | A,B,B3,BF,C |
| 台湾 | 60 | 110/220 | A,C,O |
| 大韓民国 | 60 | 110/220 | A,C,SE |
| 中華人民共和国 | 60 | 110/220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 50 | 100/200/220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| トルクメニスタン | 50 | 127/220 | A,C,SE |
| 日本 | 50/60 | 100 | A |
| ネパール | 50 | 115/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| パキスタン | 50 | 230 | A,B,B3,C,O |
| バリ島 | 50 | 110/220 | A,B,B3,BF,C |
| バングラディシュ | 50 | 230 | B,B3,C |
| フィリピン | 60 | 120/230/240 | A,B,B3,C,O |
| ブータン | 50 | 230 | C |
| ブルネイ・ダルサラーム | 50 | 240 | B3,BF |
| ベトナム | 50 | 110/220 | A,BF,C,SE |
| 香港 | 50 | 200/220 | B,B3,BF,C |
| マカオ | 50 | 115/127/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| マレーシア | 50 | 240 | B,B3,BF,C,SE |
| ミャンマー | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| モルジブ | 50 | 220 | B,B3,BF,C |
| モンゴル | 50 | 220 | B,B3,C |
| ラオス | 50 | 220 | C,SE |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220/240 | B,B3,BF,C |
| イエメン | 50 | 230 | B3,C |
| イスラエル | 50 | 230 | C,O,SE |
| イラク共和国 | 50 | 220 | B,B3,BF,C,SE |
| イラン・イスラム共和国 | 50 | 230 | BF,C,SE |
| オマーン | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| カタール | 50 | 240 | BF |
| キプロス | 50 | 240 | B3,BF,C |
| クウェート | 50 | 240 | B,B3,C,SE |
| サウジアラビア | 50 | 127/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| トルコ | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| バーレーン | 50 | 110/220/230 | A,BF |
| ヨルダン・ハシミテ | 50 | 220 | B,B3,BF |
| レバノン共和国 | 50 | 110/220 | A,C |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| ウェーキ島 | 60 | 110 | A,O |
| オーストラリア | 50 | 240/250 | O |
| キリバス | 50 | 240 | BF,O |
| グァム | 50 | 120/240 | A,BF,O |
| クック諸島 | 50 | 220 | O |
| サイパン | 60 | 110 | A |
| サモア | 60 | 120 | A,O |
| ソシエテ諸島 | 60 | 110/240 | A,B,O |
| ソロモン諸島 | 60 | 240 | B,B3,O |
| タヒチ | 60 | 110/220 | A,C,O |
| ツバル | 50 | 240 | O |
| トンガ | 60 | 240 | O |
| ナウル | 50 | 110/240 | O |
| ニウエ | 50 | 220 | O |
| 西サモア | 50 | 110/230 | O |
| ニューカレドニア | 50 | 220 | B,B3,C,O,SE |
| ニュージーランド | 50 | 230/240 | O |
| バヌアツ共和国 | 50 | 240 | B3,C,O |
| パプアニューギニア | 50 | 240 | O |
| パラオ | 50 | 110/220 | A,O |
| フィジー | 50 | 120/240 | A,B,C,O |
| ベウラ | 50 | 110 | A,O |
| ポリネシア(仏領) | 60 | 220 | O |
| マーシャル諸島 | 60 | 110/220 | A,C,O |
| ミクロネシア | 60 | 110/220 | A,C,O |
| ロードハウ島 | 50 | 240 | O |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 60 | 120 | A |
| アラスカ | 60 | 127/240 | A,BF |
| ハワイ | 60 | 120 | A |
| カナダ | 60 | 120/240 | A,BF |
| テキサス | 60 | 120/240 | A,O |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 60 | 220 | BF,C,OSE |
| アルバ島 | 50 | 127/220 | A,B3,BF,C |
| アンティグアバーブーダ | 50 | 230 | BF,C,SE |
| アングイラ島 | 60 | 230 | B3,BF,C |
| ウルグアイ | 50 | 220 | B3,BF,C |
| エクアドル | 60 | 115/120/220 | A,B3,C,O |
| エルサルバドル | 60 | 110/220 | A,B3,BF |
| ガイアナ | 60 | 110/220 | A,BF,C |
| ギアナ | 50 | 120/220 | A/B3/BF/C |
| フランス領ギアナ | 50 | 220 | BF/C |
| キューバ | 60 | 110/220 | A,BF,C |
| グアテマラ | 50 | 120/240 | A,BF,C |
| グアドループ島 | 50 | 220 | A/BF/C |
| グレナダ | 50 | 220 | BF,C |
| ケイマン諸島 | 50 | 120/240 | A,B3,BF,C |
| コスタリカ | 50 | 120/240 | A,BF,C,O,SE |
| コロンビア | 50 | 120/150 | A |
| ジャマイカ | 50 | 110/220 | A,B3,BF,C |
| スリナム | 60 | 127 | C,SE |
| セントキップ島、ニービス島 | 60 | 230 | BF,C |
| セントクリストファーネービス | 50 | 230 | B3,BF,C |
| セントビンセント | 60 | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| セントルシア | 50 | 240 | BF,C |
| チリ | 50 | 220 | B3,BF,C,SE |
| ドミニカ共和国 | 60 | 110/220 | A,BF,C |
| ドミニカ島 | 50 | 230 | B,B3,BF |
| トリニダード・トバゴ | 60 | 115/230 | A,BF,O |
| ニカラグア | 60 | 120/240 | A,BF |
| ハイチ | 60 | 110/220 | A,BF,C |
| バージン諸島 | 60 | 120/240 | A,BF,C |
| パナマ | 60 | 120/240 | A,BF |
| バハマ | 60 | 120/240 | A,BF,C,SE |
| バミューダ諸島 | 60 | 115/120/230 | A,BF |
| パラグアイ | 50 | 220 | A,C,SE |
| バルバドス | 50 | 110/120/200 | A,B,B3,BF |
| プエルトリコ | 60 | 120/240 | A,BF,C |
| フォークランド諸島 | 50 | 230 | C,SE |
| ブラジル | 60 | 127/220 | A,C,SE |
| ベネズエラ | 60 | 120 | A |
| ベリーズ | 60 | 120/240 | A,B3,BF,C |
| ペルー | 60 | 220 | A,C,SE |
| ボリビア | 60 | 110/220 | A,C,SE |
| ホンジュラス | 50 | 110 | A |
| マルティニーク島 | 60 | 127/220 | A,C |
| メキシコ | 50 | 120/127/230 | A,C,SE |
| モントセラト | 60 | 230 | BF |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 50 | 230 | B,C,SE |
| アイルランド | 50 | 230 | A,B,B3,BF,C,SE |
| アゼルバイジャン | 50 | 220 | C,SE |
| アルバニア | 50 | 220 | C,SE |
| アルメニア | 50 | 220 | C,SE |
| アンドラ | 50 | 125/220 | C,SE |
| イギリス | 50 | 230/240 | B,B3,BF,C |
| イタリア | 50 | 125/220 | A,C,SE |
| ウクライナ | 50 | 220 | C,SE |
| ウズベキスタン | 50 | 220 | C,SE |
| エストニア | 50 | 220 | A,C,SE |
| オーストリア | 50 | 230 | B3,BF,C,O,SE |
| オランダ | 50 | 230 | B,C,SE |
| カザフスタン | 50 | 230 | B,C,SE |
| ギリシャ | 50 | 230 | B,B3,C,SE |
| キルギス | 50 | 230 | B,B3,C,SE |
| グリーンランド | 50 | 230 | C |
| グルジル | 50 | 230 | B,C,SE |
| クロアチア | 50 | 230 | C,SE |
| サンマリノ | 50 | 220 | C,B,BF |
| ジブラルタル | 50 | 230/240 | B,B3,BF,C |
| スイス | 50 | 230 | A,B,C,SE |
| スウェーデン | 50 | 230 | B,C,SE |
| スペイン | 50 | 127/220 | A,B,C,SE |
| スロバキア | 50 | 220 | B,C,SE |
| スロベニア | 50 | 220 | C,SE |
| セルビア | 50 | 220 | C,SE |
| タジキスタン | 50 | 220 | B,C,SE |
| チェコ | 50 | 220 | B,C,SE |
| チャネル諸国 | 50 | 240 | B,B3,BF,C,SE |
| デンマーク | 50 | 230 | C |
| ドイツ | 50 | 127/230 | A,C,SE |
| トルクメニスタン | 50 | 220 | B,C,SE |
| ノルウェー | 50 | 230 | C,SE |
| バチカン市国 | 50 | 220 | C,SE |
| ハンガリー | 50 | 220 | C |
| フィンランド | 50 | 120/230 | A,B,C,SE |
| フェロー諸島 | 50 | 220 | C |
| フランス | 50 | 127/230 | A,C,O,SE |
| ブルガリア | 50 | 110/220 | A,C,SE |
| ベラルーシ | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| ベルギー | 50 | 127/230 | A,B,C,SE |
| ポーランド | 50 | 220 | B,B3,C |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 50 | 110/220 | C,SE |
| ポーランド | 50 | 220 | B,B3,C |
| ポルトガル | 50 | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| マケドニア | 50 | 230 | C,SE |
| マジョルカ諸島 | 50 | 127/220 | A,C |
| マルタ | 50 | 240 | B,B3,BF,C |
| マン島 | 50 | 240 | B,B3,C |
| モナコ | 50 | 127/220 | A,B,C,SE |
| モルドバ | 50 | 127/220 | A,C,SE |
| ユーゴスラビア | 50 | 220 | C,SE |
| ラトビア | 50 | 220 | A,C,SE |
| リトアニア | 50 | 220 | C,SE |
| リヒテンシュタイン | 50 | 220 | C |
| ルーマニア | 50 | 220 | C,SE |
| ルクセンブルク | 50 | 120/220 | A,C,SE |
| ロシア | 50 | 127/220 | A,B,C,SE |

| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|---|---|---|
| アゾレス諸島 | 50 | 110/120/220 | A,C,SE |
| アルジェリア | 50 | 127/220 | A,BF,C |
| アンゴラ | 50 | 220 | B,B3,C |
| ウガンダ | 50 | 240 | BF,C |
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220 | B3,BF,C,SE |
| エチオピア | 50 | 220 | C |
| ガーナ | 50 | 230/250 | B3,BF,C |
| カナリア諸島 | 50 | 127/220 | A,C |
| ガボン | 50 | 220 | BF,C,SE |
| カメルーン | 50 | 220 | A,BF,C |
| ガンビア | 50 | 230 | B3,BF,C |
| ギニア | 50 | 220 | B,C |
| ケニア | 50 | 240 | B,B3,BF,C |
| コートジボアール | 50 | 220 | B,B3,C |
| コンゴ人民共和国 | 50 | 220 | B,C |
| ザイール | 50 | 220 | C |
| ザンビア | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| シエラレオネ | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| ジブチ | 50 | 220 | C |
| ジンバブエ | 50 | 220 | B3,BF,C |
| スーダン | 50 | 220/240 | B3,BF,C |
| スワジランド | 50 | 230 | B.B3,C |
| 赤道ギニア | 50 | 220 | B,BF,C |
| セイシェル | 50 | 230 | BF,C |
| セネガル | 50 | 127/220 | A,B3,C,SE |
| セントヘレナ島 | 50 | 240 | B,BF,C |
| ソマリア | 50 | 110/220/230 | A,B3,BF,C |
| ダオメー | 50 | 220 | B,B3,C |
| タンザニア | 50 | 230 | B3,BF,C |
| チャド | 50 | 220 | C |
| 中央アフリカ | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| チュニジア | 50 | 127/220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| トーゴ | 50 | 220 | B,BF,C |
| トリスタン・ダ・クーナ | 50 | 220 | C |
| ナイジェリア | 50 | 230 | B,B3,BF,C |
| ニジェール | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| ブルキナファソ | 50 | 220 | B,C,SE |
| ブルンジ | 50 | 220 | B,B3,C,SE |
| ベナン | 50 | 120/220 | A,B,B3,BF,C |
| ボツワナ | 50 | 220 | B,B3,BF,C |
| マダガスカル | 50 | 100/220 | A,B3,C |
| マディラ諸島 | 50 | 220 | B,B3,C |
| マラウイ | 50 | 230 | B3,BF,C |
| マリ | 50 | 220 | C,SE |
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220/230/250 | B,B3,BF,C |
| モーリシャス | 50 | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| モーリタニア・イスラム | 50 | 220 | C,SE |
| モザンビーク | 50 | 220 | B3,C,SE |
| モロッコ | 50 | 115/127/220 | A,C,SE |
| リビア | 50 | 127/230 | A,B3,C |
| リベリア | 50 | 120/240 | A,B3,C,SE |
| ルワンダ | 50 | 110/220 | A,C,SE |
| レント | 50 | 220 | B3,C |
| レユニオン | 50 | 220 | C |
| ローデシア | 50 | 230 | B3,BF |










